売り土地物件詳細
更新日:2018.04.07
種別 | 売買土地 | 様態 | 仲介 |
---|---|---|---|
価格 | 209万円 | 坪単価 | 3.5 |
所在地 | 新郷村戸来金ケ沢尻37地内 | ||
交通 | 新町バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 198㎡~ | 他、私道面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画外 | 用途地域 | 用途指定のない地域 |
建ペイ率(%) | 容積率(%) | ||
他、法令上の制限 | |||
接道状況 | 前面公衆道路接道 | ||
引渡時期 | 随時 | 現 況 | 宅地 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺望 | |
舗装 | 前面道路舗装 | ガス | プロパン |
水道 | 上水道 | 生活排水 | 下水道 |
学区(小) | 戸来小 | 学区(中) | 新郷中 |
備考 |